Herbert Sternke & Bert Reimann
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Alfelder Straße 125
12683 Berlin, Deutschland
Bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens werden je nach vorliegendem Einzelfall mehr oder weniger zahlreiche Abzugsbeträge oder Hinzurechnungen berücksichtigt. Welche Abzüge möglich sind richtet sich zum Beispiel nach der Höhe des Einkommens (dies ist z.B. besonders bei der Berücksichtigung außergewöhnlicher Belastungen relevant), nach der Familiensituation (z.B. Anzahl und Alter der Kinder) oder danach, ob der Steuerpflichtige ausländisches Einkommen oder Verluste erzielt hat. Das zu versteuernde Einkommen wird wie folgt ermittelt:
Summe der positiven Einkünfte aus jeder Einkunftsart | |
+ | Hinzurechnungsbetrag nach Auslandsinvestitionsgesetz |
− | ausländische Verluste bei Doppelbesteuerungsabkommen (§ 2a Abs. 3 S. 1 EStG) |
− | ausgleichsfähige negative Summen der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 S. 3–8 EStG) |
= | Summe der Einkünfte (§ 2 Abs. 2 EStG) |
− | Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG) |
− | Abzug für Land- und Forstwirte (§ 13 Abs. 3 EStG) |
= | Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG) |
− | Verlustabzug für Verluste, die nach dem 31.12.1998 entstanden sind |
− | Sonderausgaben (§§ 10, 10b, 10c EStG) |
− | außergewöhnliche Belastungen (§ 33–33c EStG) |
− | Wohneigentumsförderung (§ 10e – 10i EStG, § 52 Abs. 21 EStG, § 7 FördG) |
− | Verlustabzug für Verluste 1998 und früher (§ 10d und § 2a Abs. 3 S. 2 EStG) |
− | ausländische Steuern vom Einkommen (§ 34c Abs. 2, 3u. 6 EStG) |
+ | zuzurechnendes Einkommen gem. § 15 Abs. 1 EStG |
= | Einkommen (§ 2 Abs. 4 EStG) |
− | Freibeträge für Kinder (§ 32 Abs. 6 EStG) |
− | Haushaltsfreibetrag (§ 32 Abs. 7 EStG) |
− | Härteausgleich (§ 46 Abs. 3 EStG, § 70 EStDV) |
= | zu versteuerndes Einkommen (§ 2 Abs. 5 EStG) |
Das zu versteuernde Einkommen unterliegt einem progressiven Einkommensteuersatz (mit steigendem zu versteuernden Einkommen erhöht sich der Steuersatz). Nach Anwendung des Steuersatzes ergibt sich die zu zahlende Einkommensteuer.
§ 2 EStG
R 3 EStR